Maa- ja kallioperän geologisten ja geokemiallisten ominaisuuksien yhteys muistisairauksiin tutkimus28.10.2024
Oulun yliopistossa suoritetaan tutkimus maa- ja kallioperän geologisten ja geokemiallisten ominaisuuksien yhteydestä muistisairauksiin.
Tutkimuksessa selvitetään, onko Suomessa kohonneita riskitekijöitä tai maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen liittyviä yhteneväisyyksiä, joita tulisi huomioida alueellisessa terveydenhuollossa ennaltaehkäisevästi, seurannallisesti tai varautumalla riskitekijöihin. Tutkimus suoritetaan internet-kyselynä, johon toivotaan vielä lisää vastauksia. Tarkempia tietoja tutkimuksesta Muistiliiton sivuilta.
|
| 06.10.2025 | Muistikukko 3/ 2025 on ilmestynyt |
| 16.09.2025 | Taiteilija Ulla Remeksen Ohut henkäys -näyttely KYS:n Kaarisairaalan G2-käytävägalleriassa |
| 27.08.2025 | Huono suun terveys voi lisätä kognition heikentymisen ja dementian riskiä |
| 06.03.2025 | Muistibarometri: moni muistisairaan läheinen uupuu |
| 31.01.2025 | Verikoe avaa uuden aikakauden Alzheimerin taudin diagnosointiin |
| 21.01.2025 | Muistiliiton Arjen asioita muistisairauden kohdatessa -webinaarisarja |
| 09.12.2024 | Haetaan osallistujia Aivotutkimusyksikön Alzheimer-lääketutkimukseen |
| 12.11.2024 | Haemme osallistujia Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen |
| 28.10.2024 | Maa- ja kallioperän geologisten ja geokemiallisten ominaisuuksien yhteys muistisairauksiin tutkimus |
| 13.09.2024 | Kaksi lupaavaa lääkettä Alzheimerin taudin hoitoon tuovat uutta toivoa |
|
Siirry arkistoon » |

