Maa- ja kallioperän geologisten ja geokemiallisten ominaisuuksien yhteys muistisairauksiin tutkimus28.10.2024
Oulun yliopistossa suoritetaan tutkimus maa- ja kallioperän geologisten ja geokemiallisten ominaisuuksien yhteydestä muistisairauksiin.
Tutkimuksessa selvitetään, onko Suomessa kohonneita riskitekijöitä tai maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen liittyviä yhteneväisyyksiä, joita tulisi huomioida alueellisessa terveydenhuollossa ennaltaehkäisevästi, seurannallisesti tai varautumalla riskitekijöihin. Tutkimus suoritetaan internet-kyselynä, johon toivotaan vielä lisää vastauksia. Tarkempia tietoja tutkimuksesta Muistiliiton sivuilta.
|
12.03.2025 | Hyvinvointivaltion varjoissa: Muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutuminen -kirjan julkistamistilaisuus 6.3.2025 |
06.03.2025 | Muistibarometri: moni muistisairaan läheinen uupuu |
31.01.2025 | Verikoe avaa uuden aikakauden Alzheimerin taudin diagnosointiin |
21.01.2025 | Muistiliiton Arjen asioita muistisairauden kohdatessa -webinaarisarja |
09.12.2024 | Haetaan osallistujia Aivotutkimusyksikön Alzheimer-lääketutkimukseen |
12.11.2024 | Haemme osallistujia Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen |
28.10.2024 | Maa- ja kallioperän geologisten ja geokemiallisten ominaisuuksien yhteys muistisairauksiin tutkimus |
13.09.2024 | Kaksi lupaavaa lääkettä Alzheimerin taudin hoitoon tuovat uutta toivoa |
03.09.2024 | Alzheimer-hoidon käännekohtia: Mitä tutkitaan juuri nyt? Ilmainen webinaari ke 11.9.2024 klo 17-18 |
09.08.2024 | IIsalmelainen Minna Kinnunen valittu Muistiliiton edustajaksi Alzheimer Europe:n työikäisenä sairastuneiden ryhmään |
Siirry arkistoon » |